

| Accueil enfant | ||||||||
| Accueil prof | ||||||||
| Mode d'emploi | ||||||||
ECHELON |
||||||||
| Chemin de Cycle (2) | ||||||||
| Chemin de cycle (3) | ||||||||
| Matières Cycle 2 | ||||||||
| Matières Cycle 3 | ||||||||
| Compétences C2 | ||||||||
| Compétences C3 | ||||||||
Afficher/cacher |
||||||||
|
Cacher la Gestion des documents |
||||||||
| Cacher les références au BO |
||||||||
Aller à la
compétence |
||||||||
| ou Contenant le mot : | ||||||||
OUTILS |
||||||||
| Takatrouver | ||||||||
Mode d'emploi Taka'Bosser
On entend par prof, toutes les personnes voulant accompagner l'enfant dans un apprentissage scolaire.
Takabosser n'impose pas un ordre dans l'apprentissage, à vous de rechercher ce que vous souhaitez faire travailler.
Signification des logos |
| Les documents | Proposition d'activité. | L'enfant doit trouver sur Takabosser un document en fonction de ce qu'il doit travailler. |
|
| Les compétences | Liste des compétences à acquérir dans le premier degré. | Les documents de Takabosser sont classés par compétences. C'est une reformulation des compétences définies par l'Education Nationale que l'on veut compréhensible par l'enfant.
|
|
| Les échelons | Les compétences sont réparties en échelons. | La liste des compétences étant très importante, nous avons procédé à une classification en fonction de la difficulté. |
|
Les types de documents proposés . |
|||
| Règles | Affiches, fiches mémo, explications | ||
| Exercices | Manipulation, découverte, entrainements... | ||
| Evaluations | Pour faire le point | ||
| Les formats de documents acceptés | |||
| Site sur Internet | Nécessite Internet explorer ou Firefox ou Firefox portable | ||
| fichier PDF | Pour l'impression | Nécessite Adobe reader ou Foxit Reader | |
| Traitement de texte Open Office | Nécessite Open Office ou Open Office portable | ||
| Tableur Open Office | Nécessite Open Office ou Open Office portable | ||
| Présentation Open Office |
Nécessite Open Office ou Open Office portable | ||
| Dessin Open Office | Nécessite Open Office ou Open Office portable | ||
| Microsoft word | Aussi lisible et modifiable par Open Office | ||
| Microsoft Excel | Aussi lisible et modifiable par Open Office | ||
| Microsoft PowerPoint | Aussi lisible et modifiable par Open Office | ||
| Microsoft Publisher | Aussi lisible et modifiable par Open Office | ||
| Dessin (bmp, jpg, gif, png) | Aussi lisible et modifiable par Open Office | ||
| Animation Flash | Non modifiable | ||
| Musique, histoire, son mp3 | Lisible et modifiable par : Audacity ou portable Audacity | ||
| Musique, histoire, son wav | Attention fichier volumineux | ||
| Film wmv | |||
| Fichier compressé ZIP | A éviter car n'est pas lible directement | ||
| Les niveaux de complexité | |||
| Pas de trie sur les niveaux | |||
| Je m'entraine | Pour découvrir et apprendre. | ||
| Je me souviens | Pour réviser ou se réaproprier. | ||
| Je surmonte mes difficultés | Propositions de remédiation. | ||
| Réserve profs | Ce sont les documents :
|
||
| Autres logos | |||
| Compétence faisant parti du socle commun | |||
| Compétence faisant parti des instructions officielles de 2008 | |||
| Compétence faisant parti des instructions officielles de 2002 | |||
Le chemin de cycle :
Le chemin de cycle est une feuille imprimable que l'enfant aura à sa disposition afin de noter l'organisation de son travail.
C'est à partir de cette feuille que l'enfant s'engage, organise et valide ses acquis.
Sur l'ordinateur, l'enfant retrouve la même disposition pour lui permettre de choisir les documents qu'il s'est engagé à travailler afin de les visionner ou les imprimer.
A l'adulte de l'aider à organiser son travail et de le conseiller.